CHAMADA FAPESB No 02/2020 – PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: Gestão compartilhada em saúde – PPSUS
Apresentação
CHAMADA FAPESB Nº 02/2020 – PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: Gestão compartilhada em saúde – PPSUS
RESULTADO SEGUNDA CHAMADA
CHAMADA FAPESB Nº 02/2020 - PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS
A FAPESB, no uso de suas atribuições, torna público Resultado da Segunda Chamada da CHAMADA FAPESB Nº 02/2020 - PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: Gestão compartilhada em saúde – PPSUS, após prazo de entrega de documentos dos Projetos Recomendados, disponível através do portal da FAPESB (www.fapesb.ba.gov.br).
Por motivo do descumprimento do prazo para entrega de documentos necessários à contratação, a Proposta EFP_00021704 está desclassificada. Isto posto, em atenção a essa desclassificação e aos ajustes realizados nas propostas P1, será possível contratar a Proposta P2: EFP_00020623. Os ajustes orçamentários para a Proposta P2 serão comunicados ao proponente por e-mail, devendo num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento do mesmo apresentar os devidos esclarecimentos e aquiescência sobre os cortes, aceitando-os para fins de contratação ou não. A contratação apenas será efetivada após o aceite dos ajustes recomendados. Os documentos relacionados no item 12.2 da Chamada 02/2020 deverão ser encaminhados ao e-mail ppsusbahia@fapesb.ba.gov.br, até o dia 02/03/2021. Descumprindo-se os prazos mencionados, a proposta será automaticamente desclassificada, não podendo ser contratada.
Sendo assim, após a fase de ajustes orçamentários realizados e do recebimento dos documentos para contratação das propostas recomendadas, divulgadas conforme publicação no DOE em 15/12/2020, tem-se a lista final de propostas a serem apoiadas:
CHAMADA FAPESB Nº 02/2020 – PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: Gestão compartilhada em saúde – PPSUS | ||||
RESULTADO FINAL – APÓS 2ª CHAMADA | ||||
Nº | Código | Título do Projeto | Instituição |
1 | EFP_00021385 | Desenvolvimento de painel de marcadores genéticos e epigenéticos envolvidos na via mTOR para o prognóstico da gravidade da COVID-19. | Universidade Federal da Bahia |
2 | EFP_00021405 | Incidência de Arboviroses e Covid-19: Um Estudo de Coorte Sobre Imunidade, Carga da Doença, e Impactos na Qualidade de Vida e Produtividade Laboral | Fundação Oswaldo Cruz - Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz |
3 | EFP_00021629 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para o Diagnóstico de Viroses Emergentes | Universidade Estadual de Santa Cruz |
4 | EFP_00021798 | Biomarcadores de resposta imunológica relacionados ao desenvolvimento de seqüelas respiratórias pós- COVID-19 | Fundação Oswaldo Cruz - Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz |
5 | EFP_00019260 | Monitoramento, Informação em Tempo Real e Modelagem para o enfrentamento da COVID-19: pensando a Atenção Básica de forma integrada em Irecê, Bahia. | Fundação Oswaldo Cruz - Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz |
6 | EFP_00019297 | Vigilância em Saúde Mental no Contexto da Pandemia de Covid-19: Fortalecimento Das Redes De Atenção À Saúde Mental E Trabalho | Universidade Estadual de Feira De Santana |
7 | EFP_00019397 | Barreiras à Disseminação das Práticas Clínicas Baseadas em Evidências no Interior da Bahia | Universidade Federal da Bahia |
8 | EFP_00019898 | Determinantes socioambientais do neurodesenvolvimento de crianças aos 12 meses: Uma coorte de nascimento no Recôncavo Baiano | Universidade Federal da Bahia |
9 | EFP_00019971 | CoViD-19, uma avaliação dos aspectos associados à infecção pelo SARS CoV-2 entre profissionais da saúde e de suporte em ambiente de trabalho. | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
10 | EFP_00020399 | Caracterização de determinantes imunogenéticos associados ao desenvolvimento de diferentes formas clínicas de hanseníase no Extremo Sul da Bahia | Universidade Federal do Sul da Bahia |
11 | EFP_00020436 | Promoção do Engajamento Cidadão em Saúde e avaliação crítica no SUS: avaliação dos efeitos do uso de um podcast para formação profissional no âmbito do Programa Saúde na Escola | Universidade Federal da Bahia |
12 | EFP_00020740 | Telessaúde e cuidados em doenças crônicas e doenças raras no Estado da Bahia durante e após a pandemia da COVID-19 | Universidade Federal da Bahia |
13 | EFP_00020777 | Análise Químico-Farmacêutica e EstudosdDe Estabilidade de Fumarato de Tenofovir Desoproxila e Entricitabina | Universidade Federal da Bahia |
14 | EFP_00021077 | Construção de Tecnologias Assistivas/Cuidativas para a Pessoa Idosa Dependente e seu Cuidador Familiar na Atenção Primária do Brasil e de Portugal | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia |
15 | EFP_00021097 | Teleatendimento e telemonitoramento como estratégia de Reorganização da Produção do Cuidado na Atenção Primária à Saúde | Universidade Estadual de Santa Cruz |
16 | EFP_00021160 | Estratégias de Enfrentamento da Pandemia Covid-19 em Comunidades Quilombolas | Universidade Federal da Bahia |
17 | EFP_00021337 | Saúde Sexual e Reprodutiva de Pessoas Com Doença Falciforme | Universidade Estadual de Feira de Santana |
18 | EFP_00021341 | Consórcios interfederativos e regionalização da saúde: análise da implantação e avaliação do impacto sobre as redes de atenção na Bahia | Universidade Federal da Bahia |
19 | EFP_00021427 | Criação de Índice para Monitoramento de Ambiente e Processo de Trabalho nos Hospitais da Rede Sus Estadual | Universidade Federal da Bahia |
20 | EFP_00021448 | Detecção precoce de doença arterial obstrutiva periférica entre indivíduos portadores de diabetes mellitus na Atenção Primária à Saúde | Fundação de Fomento a Tecnologia e a Ciência |
21 | EFP_00021480 | Vigilância molecular de coronavírus e adenovírus em animais selvagens no Estado da Bahia | Universidade Estadual de Feira de Santana |
22 | EFP_00021497 | Telecompartilhamento do cuidado entre a atenção básica e atenção especializada: qualificação das ações de telemedicina e telessaúde para apoio ao cuidado durante a pandemia de COVID-19. | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Da Bahia |
23 | EFP_00021500 | Proposta de um modelo de cuidado centrado na mulher e seus desfechos perinatais | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
24 | EFP_00021511 | Proposta de Vigilância à Saúde para a Detecção de Distúrbios Psíquicos Menores, Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial em Mucugê, Ba | Universidade Estadual de Feira de Santana |
25 | EFP_00021542 | Condições de acesso a ações e serviços de saúde por comunidades quilombolas da Baía de Todos os Santos: racismos e suas repercussões sanitárias | Universidade Federal da Bahia |
26 | EFP_00021547 | Análise da Resposta imunológica em pacientes infectados por SARS-COV-2 com diferentes manifestações da Covid-19 | Universidade Federal da Bahia |
27 | EFP_00021666 | Tecnologia e Inovação no Apoio a Vigilância Epidemiológica, Investigação da Dinâmica de Difusão de Casos e Distribuição dos Óbitos Covid-19 no Estado da Bahia | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia |
28 | EFP_00021740 | SARS-CoV-2: diagnóstico, perfil de infecção, epidemiologia molecular e fatores de risco associados à COVID-19 na microrregião Ilhéus-Itabuna. | Universidade Estadual de Santa Cruz |
29 | EFP_00021742 | Sífilis em mulheres em idade fértil e sífilis congênita na Atenção Primária em municípios baianos | Universidade do Estado da Bahia |
30 | EFP_00021745 | Estado Nutricional, Comportamentos de Risco e Condições de Saúde dos Idosos de Lafaiete Coutinho: Um Estudo de Coorte | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia |
31 | EFP_00021772 | Desenvolvimento e Validação de Tecnologia para Auxiliar no Diagnóstico Precoce da Hanseníase no Contexto da Atenção Primária a Saúde | Fund. Univer. Fed. Vale do S. Francisco |
32 | EFP_00021784 | Perda da Acuidade Auditiva em Idosos, Raça/cor e Outros Fatores Associados | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
33 | EFP_00021807 | Determinantes genéticos associados ao desenvolvimento de episódios reacionais na hanseníase e avaliação do antígeno Sm29 como imunomodulador. | Universidade Federal da Bahia |
34 | EFP_00021808 | Estratégias e tecnologias para garantir acesso e resolubilidade da APS no contexto da Pandemia de Covid-19 na Macrorregião de Saúde Centro-Leste | Universidade Estadual de Feira de Santana |
35 | EFP_00021813 | Avaliação dos Benefícios das Práticas Integrativas e/ou Complementares no Quadro Clínico de Pacientes Portadores do Covid-19 | Universidade Federal do Oeste da Bahia |
36 | EFP_00021838 | Desenvolvimento e aplicação de protocolo transdisciplinar de cuidado e (re)habilitação de crianças com síndrome congênita do Zika Vírus na Atenção Primária | Universidade Federal da Bahia |
37 | EFP_00021885 | Efetividade de e-terapias psicossociais no enfrentamento da pandemia do covid-19 | Universidade Estadual de Santa Cruz |
38 | EFP_00020623 | Estudo da Assinatura Molecular para a Determinação de Gravidade da Doença do Coronavírus 2019 (Covid-19) | Universidade Estadual de Feira de Santana |
Salvador, 23 de Fevereiro de 2021.
Handerson Leite
Diretor Geral – Em Exercício
FAPESB